![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Summary of Awards By YearSummary - Oldest to latest | |
2022 |
Ironworks at Pencoyd Landing, | Lower Merion | (Montgomery Award) |
Perkiomen Creek Dam Removals & Stream Restoration, | Upper Hanover | (Environmental Stewardship Award) |
The Grove at Meadowood, | Worcester | (Montgomery Award) |
The Willows at East Greenville, | East Greenville | (Montgomery Award) |
Thomas J. Hylton, | Pottstown | (Planning Advocate Award) |
Whites Road Park Accessible Playground, | Upper Gwynedd | (Montgomery Award) |
2021 |
Cricket Flats, | Lower Merion | (Montgomery Award) |
Schellhase Commons at Ursinus College, | Collegeville | (Montgomery Award) |
Schwenksville Borough Hall & Community Center, | Schwenksville | (Montgomery Award) |
Schwenksville Borough Hall & Community Center, | Schwenksville | (Montgomery Award) |
Whitemarsh Station, | Whitemarsh | (Montgomery Award) |
Wissahickon Headwaters Stream & Riparain Restoration, | Upper Gwynedd | (Environmental Stewardship Award) |
2020 |
Bridgeport Zero Energy Ready Homes Twins, | Bridgeport | (Montgomery Award) |
Jacksonville Green, | Hatboro | (Montgomery Award) |
Schwenkfelder Library & Heritage Center, | Pennsburg | (Montgomery Award) |
Station Row at Suburban Square, | Lower Merion | (Montgomery Award) |
Transportation Improvements Associated with Higher Rock, | Montgomery | (Montgomery Award) |
Willow Grove YMCA, | Upper Moreland | (Montgomery Award) |
2019 |
Asplundh Cancer Pavillion, | Upper Moreland | (Environmental Stewardship Award) |
2018 |
Andorra Creek Floodplain Restoration, | Whitemarsh | (Environmental Stewardship Award) |
Centre Square Commons, | Whitpain | (Montgomery Award) |
Cheltenham Elementary School, | Cheltenham | (Montgomery Award) |
Hallowell Elementary School, | Horsham | (Montgomery Award) |
Lions Gate at Penn State Abington, | Abington | (Montgomery Award) |
Upper Pottsgrove Township Open Space & Recreation Board, | Upper Pottsgrove | (Planning Advocate Award) |
2017 |
Abington Township Environmental Advisory Council, | Abington | (Environmental Stewardship Award) |
Bryn Mawr Village, | Lower Merion | (Montgomery Award) |
Crossways Bridge & Trail, | Lower Gwynedd | (Montgomery Award) |
Crossways Bridge & Trail, | Whitpain | (Montgomery Award) |
Lansdale Municipal Complex, | Lansdale | (Montgomery Award) |
Perkiomen School, | Pennsburg | (Montgomery Award) |
Thompson Lexus Willow Grove, | Upper Moreland | (Environmental Stewardship Award) |
2016 |
Einstein Medical Center Montgomery, | East Norriton | (Montgomery Award) |
Narberth Place, | Narberth | (Montgomery Award) |
Reliance Crossing, | Souderton | (Montgomery Award) |
Sustainability and Innovation Hub of Montgomery County Community College, | Pottstown | (Montgomery Award) |
The Courts at Spring Mill Station, | Whitemarsh | (Montgomery Award) |
2015 |
Cold Point Village, | Plymouth | (Montgomery Award) |
Dixon Meadow Preserve, | Whitemarsh | (Montgomery Award) |
Lankenau Medical Center, | Lower Merion | (Montgomery Award) |
2014 |
Beaumont House Restoration, | Lower Gwynedd | (Montgomery Award) |
Fort Washington Office Park Resilient Infrastructure, | Upper Dublin | (Montgomery Award) |
Towamencin Town Square Phase I, | Towamencin | (Montgomery Award) |
2013 |
Ambler Boiler House, | Ambler | (Montgomery Award) |
Arbor Heights, | Norristown | (Montgomery Award) |
Arborcrest, | Whitpain | (Montgomery Award) |
Mosaic Community Garden, | Pottstown | (Montgomery Award) |
Whitehall Townhouses, | Lower Merion | (Montgomery Award) |
2012 |
Cannon Square, | Lansdale | (Montgomery Award for Revitalization) |
Cold Point Manor, | Whitemarsh | (Montgomery Award for Land Development Award) |
Cynwyd Heritage Trail, | Lower Merion | (Montgomery Award for Land Development) |
Germantown Academy Phase 1, | Whitemarsh | (Montgomery Award for Land Development) |
Glenside Commercial District Streetscape Enhancements, | Cheltenham | (Montgomery Award for Revitalization) |
2011 |
East Greenville Borough Streetscape and Grand Theater Restoration, | East Greenville | (Montgomery Award for Revitalization) |
Horticulture Center of the Morris Arboretum Phase 1, | Springfield | (Montgomery Award for Land Development) |
North Wales Library Relocation and Expansion, | North Wales | (Montgomery Award for Revitalization) |
SKF USA INC. Corporate Headquarters, | Towamencin | (Montgomery Award for Land Development) |
2010 |
125 East Elm Street, | Conshohocken | (Montgomery Award for Land Development) |
Colorcon Global Headquarters and Technology Center, | Lower Salford | (Montgomery Award for Land Development) |
Hatboro Lofts, | Hatboro | (Montgomery Award for Revitalization) |
Historic Souderton Downtown, | Souderton | (Montgomery Award for Revitalization) |
St. Luke's Upper Perkiomen Outpatient Center, | Upper Hanover | (Montgomery Award for Land Development) |
2009 |
Ardmore Crossing, | Lower Merion | (Montgomery Award for Revitalization) |
Fine Arts Center of Montgomery County Community College, | Whitpain | (Montgomery Award for Land Development) |
The Haverford School, | Lower Merion | (Montgomery Award for Land Development) |
The Village at West Main and Turbo Lofts, | Lansdale | (Montgomery Award for Revitalization) |
Woodmont, | Lower Moreland | (Montgomery Award for Land Development) |
2008 |
CVS Pharmacy and Audubon Inn, | Lower Providence | (Montgomery Award for Land Development) |
Fort Washington Train Station, | Whitemarsh | (Montgomery Award for Land Development) |
Pottstown Pedestrian Underpass and College Building Adaptive Reuse, | Pottstown | (Montgomery Award for Revitalization) |
Stony Creek Park, | Lansdale | (Montgomery Award for Land Development) |
The Marketplace at Telford Station, | Telford | (Montgomery Award for Revitalization) |
2007 |
Ambler Main Street Cultural and Entertainment Initiatives, | Ambler | (Montgomery Award for Revitalization) |
Harriton Farm, | Lower Merion | (Montgomery Award for Land Development) |
Jarrett Nature Center, | Horsham | (Montgomery Award for Land Development) |
Station Square Apartment Homes & Shops, | Lansdale | (Montgomery Award for Land Development) |
Station Square Apartment Homes & Shops, | Upper Gwynedd | (Montgomery Award for Land Development) |
The Pavilion, | Lansdale | (Montgomery Award for Revitalization) |
2005 |
Expansion at Suburban Square, | Lower Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
Meitner Family Property, | Whitpain | (Outstanding Land Development Award) |
RiverCrest Golf Club & Preserve, | Upper Providence | (Outstanding Land Development Award) |
Schuylkill Canal Lock 60 Restoration, | Upper Providence | (Special Recognition Land Development Award) |
2004 |
Designers Furniture & Interiors, | Norristown | (Special Recognition Land Development Award) |
Normandy Farm, | Whitpain | (Outstanding Land Development Award) |
Plymouth Meeting Friends School, | Plymouth | (Planning Merit Land Development Award) |
Pottstown Town Center, | Pottstown | (Outstanding Land Development Award) |
2003 |
Jenkintown Town Square, | Jenkintown | (Planning Merit Land Development Award) |
Lower Salford Township and Hammersmyth Farms, | Lower Salford | (Special Recognition Land Development Award) |
Villas at Red Hill, | Red Hill | (Planning Merit Land Development Award) |
Wyeth Worldwide Headquarters (Phase 2), | Upper Providence | (Special Recognition Land Development Award) |
2002 |
Cambridge Reserve, | Franconia | (Special Recognition Land Development Award) |
Downtown Narberth Parking Lot Revitalization, | Narberth | (Special Recognition Land Development Award) |
Fischer's Park Enhancements, | Towamencin | (Planning Merit Land Development Award) |
Sanatoga Village District, | Lower Pottsgrove | (Planning Merit Land Development Award) |
2001 |
Musser Scout Reservation, Camp Garrison, | Marlborough | (Special Recognition Land Development Award) |
Penn Oak Manor, | Lower Salford | (Special Recognition Land Development Award) |
River Park I & II, | Whitemarsh | (Outstanding Land Development Award) |
Towamencin Township Municipal Center, | Towamencin | (Planning Merit Land Development Award) |
2000 |
Lansdale Transportation Center and Railroad Plaza, | Lansdale | (Outstanding Land Development Award) |
The Rittenhouse and Rittenhouse Pine Center, | Norristown | (Special Recognition Land Development Award) |
Upper Dublin School District Administration Center, | Upper Dublin | (Outstanding Land Development Award) |
1999 |
The Albrecht Site, | Narberth | (Planning Merit Land Development Award) |
The Hamlet and Waterford Greene, | Limerick | (Planning Merit Land Development Award) |
Trinity Evangelical Lutheran Church, | Lansdale | (Special Recognition Land Development Award) |
Upper Providence Township Road Improvements, | Upper Providence | (Special Recognition Land Development Award) |
1998 |
Gerloff Road Bridge, | Lower Frederick | (Special Recognition Land Development Award) |
Gladwyne Montessori School Playground, | Lower Merion | (Special Recognition Land Development Award) |
GPH Realty Company, | Horsham | (Planning Merit Land Development Award) |
Keswick Commercial District, | Abington | (Outstanding Land Development Award) |
Lions Gate Phase 1, | Franconia | (Planning Merit Land Development Award) |
1997 |
Beechwood, | Lower Salford | (Planning Merit Land Development Award) |
Jacobs Woods, | Towamencin | (Planning Merit Land Development Award) |
SEI Corporate Headquarters (Phase 1), | Upper Providence | (Outstanding Land Development Award) |
Talamore at Oak Terrace, | Horsham | (Outstanding Land Development Award) |
Wooded Pond, | Lower Gwynedd | (Special Recognition Land Development Award) |
1996 |
Lower Providence Township Municipal Complex, | Lower Providence | (Planning Merit Land Development Award) |
SmithKline Beecham Clinical Laboratories Corporate Headquarters, | Upper Providence | (Outstanding Land Development Award) |
Sunrise of Blue Bell, | Whitpain | (Planning Merit Land Development Award) |
Towamencin Shopping Village, | Towamencin | (Special Recognition Land Development Award) |
1995 |
Norristown Borough Facade Improvement Program, | Norristown | (Planning Merit Land Development Award) |
Park-Sci Playground, | Upper Gwynedd | (Planning Merit Land Development Award) |
Samuel Carpenter Park, | Horsham | (Outstanding Land Development Award) |
Wissahickon Valley Watershed Habitat Enhancement Program, | Lower Gwynedd | (Planning Merit Land Development Award) |
Wissahickon Valley Watershed Habitat Enhancement Program, | Whitemarsh | (Planning Merit Land Development Award) |
1994 |
Lower Merion Open Space Preservation District, | Lower Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
PineCrest Golf Club & Residential Community, | Montgomery | (Planning Merit Land Development Award) |
Pottstown Riverfront Park, | Pottstown | (Planning Merit Land Development Award) |
Whitpain Farm, | Whitpain | (Planning Merit Land Development Award) |
1993 |
Commonwealth National Country Club, | Horsham | (Outstanding Land Development Award) |
Glen Arbor, | Upper Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
Rhone-Poulenc Rorer, | Upper Providence | (Outstanding Land Development Award) |
Walnut Square Park, | North Wales | (Special Recognition Land Development Award) |
1992 |
Lee Park, | Whitemarsh | (Outstanding Land Development Award) |
Pine Run Corners, Phase 1, | Horsham | (Planning Merit Land Development Award) |
Victoria Court, | Montgomery | (Planning Merit Land Development Award) |
1991 |
Fire Chief's Memorial Band Shell Renovation, | Norristown | (Planning Merit Land Development Award) |
Hidden Springs, | Franconia | (Planning Merit Land Development Award) |
Idlewild Farm, | Lower Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
The Village at the Orchard, | Montgomery | (Outstanding Land Development Award) |
1990 |
Brookside, Brookwood I and Brookwood II, | Horsham | (Outstanding Land Development Award) |
Center Point Village, | Worcester | (Planning Merit Land Development Award) |
Lower Salford Township Park System and Community Path, | Lower Salford | (Planning Merit Land Development Award) |
SmithKline Beecham Clinical Laboratories, | West Norriton | (Planning Merit Land Development Award) |
Village of Lederach Restoration and Development, | Lower Salford | (Planning Merit Land Development Award) |
1989 |
Forst Pavilion, | Cheltenham | (Outstanding Land Development Award) |
McShain Hall Pedestrian Bridge, St. Joseph's University, | Lower Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
Plymouth Greene Office Campus, | Plymouth | (Planning Merit Land Development Award) |
Tall Trees, | Abington | (Planning Merit Land Development Award) |
1988 |
Lansdale Borough Hall, | Lansdale | (Planning Merit Land Development Award) |
Renaissance Corporate Center Entrance Road, | Upper Merion | (Outstanding Land Development Award) |
Sweet-Orr Mill, | Pottstown | (Outstanding Land Development Award) |
Triad at Renaissance, | Upper Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
1987 |
Crooked Lane Crossing, | Upper Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
Montgomery Hospital Expansion, | Norristown | (Outstanding Land Development Award) |
Roach Brothers Realty Office, | Whitpain | (Planning Merit Land Development Award) |
The Courtyard, | Skippack | (Planning Merit Land Development Award) |
The Hunt Club, | Lower Gwynedd | (Planning Merit Land Development Award) |
1986 |
Apollo Road Improvements, | Plymouth | (Planning Merit Land Development Award) |
Olde Mont Clare School, | Upper Providence | (Planning Merit Land Development Award) |
Six Sentry Parkway, | Whitpain | (Planning Merit Land Development Award) |
Ursinus College, | Collegeville | (Planning Merit Land Development Award) |
Waverly Heights, | Lower Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
1985 |
232 Church Road Condominiums, | Lower Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
Briarwood, | Lansdale | (Planning Merit Land Development Award) |
Executive Terrace, | Upper Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
Meadow Farm, | Lower Gwynedd | (Planning Merit Land Development Award) |
One Pitcairn Place, | Cheltenham | (Outstanding Land Development Award) |
Pleasant Valley Business Campus, | Conshohocken | (Planning Merit Land Development Award) |
Thacher Court, | Lower Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
The Executive Mews, | Upper Moreland | (Outstanding Land Development Award) |
The Roller Mill, | Pottstown | (Planning Merit Land Development Award) |
1984 |
Inter-County Hospitalization Plan, Inc., | Horsham | (Outstanding Land Development Award) |
The Ambler Borough Revitalization of Butler Avenue, | Ambler | (Planning Merit Land Development Award) |
The Lease and Maintain Program of SEPTA, | Lower Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
The Village, | Lower Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
Willow Grove Park Mall Traffic Circulation, | Abington | (Planning Merit Land Development Award) |
1983 |
Carson Concrete Corporation, | Conshohocken | (Planning Merit Land Development Award) |
Sewage Treatment Facility Neshaminy Falls, | Montgomery | (Planning Merit Land Development Award) |
The Hermitage, | Lower Merion | (Outstanding Land Development Award) |
The Tea and Gossip, | Whitemarsh | (Planning Merit Land Development Award) |
Wyndhill Professional Center, | Springfield | (Planning Merit Land Development Award) |
1982 |
Douglass Park and Administration Building, | Douglass | (Special Recognition Land Development Award) |
Montgomery Township Fitness Trail, | Montgomery | (Special Recognition Land Development Award) |
Newman Subdivision, | Upper Hanover | (Outstanding Land Development Award) |
Prudential Insurance Company, | Upper Dublin | (Outstanding Land Development Award) |
Suburban Square, | Lower Merion | (Special Recognition Land Development Award) |
Willowmere, | Upper Dublin | (Outstanding Land Development Award) |
1981 |
ATD American, | Cheltenham | (Special Recognition Land Development Award) |
Boulevard of Trees, | Springfield | (Special Recognition Land Development Award) |
Home Unity Savings and Loan, | Whitemarsh | (Special Recognition Land Development Award) |
McNeil Pharmaceutical, | Lower Gwynedd | (Outstanding Land Development Award) |
The Conference Center at Eagle Lodge, | Whitemarsh | (Outstanding Land Development Award) |
1980 |
Energy Efficient Underground Home, | Lower Merion | (Special Recognition Land Development Award) |
Youngs Ford Greene, | Lower Merion | (Outstanding Land Development Award) |
1979 |
Mason's Mill Business Park, | Bryn Athyn | (Outstanding Land Development Award) |
Montgomery Mall Access Design, | Montgomery | (Special Recognition Land Development Award) |
Wood Bridge Meadow, | Lower Gwynedd | (Outstanding Land Development Award) |
1978 |
Jolly Road, | Whitpain | (Special Recognition Land Development Award) |
Office of Dr. Horner, | Upper Dublin | (Special Recognition Land Development Award) |
Snyder Square, | Hatfield Township | (Outstanding Land Development Award) |
Stony Creek Village, | Upper Gwynedd | (Special Recognition Land Development Award) |
Upper Dublin Professional Center, | Upper Dublin | (Outstanding Land Development Award) |
1977 |
Ardmore Condominiums, | Lower Merion | (Special Recognition Land Development Award) |
Continental Branch Bank, | Upper Gwynedd | (Planning Merit Land Development Award) |
Grays Lane House, | Lower Merion | (Outstanding Land Development Award) |
Port Kennedy Rail Station, | Upper Merion | (Special Recognition Land Development Award) |
Stonybrook Condominiums, | West Norriton | (Outstanding Land Development Award) |
1976 |
Brookwood Professional Building, | Hatfield Township | (Planning Merit Land Development Award) |
Providence Forge, | Upper Providence | (Outstanding Land Development Award) |
Sumney Forge Square, | Upper Gwynedd | (Outstanding Land Development Award) |
1974 |
Oakhill Estates, | Lower Merion | (Outstanding Land Development Award) |
Susquehanna, | Upper Dublin | (Planning Merit Land Development Award) |
The Woods, | Upper Dublin | (Outstanding Land Development Award) |
Willowyck, | Upper Gwynedd | (Planning Merit Land Development Award) |
1972 |
Penbryn Park Swimming Pool, | Abington | (Outstanding Land Development Award) |
Prudential Business Campus, | Horsham | (Outstanding Land Development Award) |
Sperry Remington World Headquarters, | Whitpain | (Planning Merit Land Development Award) |
Spring House Village Center, | Lower Gwynedd | (Outstanding Land Development Award) |
1971 |
Bryn Mawr Central Business District, | Lower Merion | (Planning Merit Land Development Award) |
Knight Park, | Ambler | (Outstanding Land Development Award) |
Maison Place, | Lower Merion | (Outstanding Land Development Award) |
1970 |
Gulph Mills Village, | Upper Merion | (Outstanding Land Development Award) |
The Pines at Audubon, | Lower Providence | (Outstanding Land Development Award) |
1969 |
Georgetown of Philadelphia, | Lower Gwynedd | (Outstanding Land Development Award) |
1968 |
Yarway, | Whitpain | (Outstanding Land Development Award) |
1967 |
North Crossing Apartments, | Upper Moreland | (Outstanding Land Development Award) |